Hosting-Preise: alle Tarife, monatlich und jährlich
Jeder von Zinn Digital® angebotene Hosting-Tarif, einschließlich des Leistungsumfangs sowie des monatlichen und jährlichen Preises, ausgelesen aus dem Live-Katalog, auf dessen Grundlage der Checkout abrechnet.
WordPress-Hosting-Tarife
Eine WordPress-Linie, von einer Website bis hin zu unbegrenzten Websites. Jeder Tarif umfasst LiteSpeed mit eigenem Cache, tägliche Backups, Malware-Schutz, SSL und ein CDN, Staging, automatische Updates und 1-Klick-WordPress.
| Tarif | Websites | Speicherplatz | Postfächer | Pro Monat | Pro Jahr | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 | 5 GB | 5 | 2,99 € | 29,90 € | Kostenlose Testversion |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | 6,99 € | 69,90 € | Kostenlose Testversion |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | 13,99 € | 139,90 € | Kostenlose Testversion |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | 26,99 € | 269,90 € | Kostenlose Testversion |
| Pro+ | 50 | 500 GB | Unbegrenzt | 90,99 € | 909,90 € | Auswählen |
| Enterprise | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 227,99 € | 2.279,90 € | Auswählen |
Bei jährlicher Zahlung zahlen Sie das Zehnfache des Monatspreises, sodass zwei Monate kostenlos sind.
Der Startpreis für jede Hosting-Art. Jeder Preis stammt aus demselben Katalog, über den der Bezahlvorgang abrechnet, sodass diese Tabelle nicht vom tatsächlichen Preis abweichen kann.
WordPress- und WooCommerce-Hosting
| Produkt | Startpreis | Bezugsquellen |
|---|---|---|
| WordPress-Hosting | 2,99 € pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| LiteSpeed-Hosting | 2,99 € pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| WooCommerce-Hosting | 2,99 € pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Hosting für mehrere Websites | Produktseite ansehen | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
Anwendungen, PHP und statische Websites
| Produkt | Startpreis | Bezugsquellen |
|---|---|---|
| Joomla-Hosting | 2,99 € pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Drupal-Hosting | 2,99 € pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Laravel-Hosting | 2,99 € pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Magento-Hosting | Produktseite ansehen | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Moodle- und LMS-Hosting | 13,99 € pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| PHP-Hosting | Produktseite ansehen | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Linux-Hosting | 2,99 € pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Hosting statischer Websites | Produktseite ansehen | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
Server, Entwickler-Hosting, Datenbanken und KI
| Produkt | Startpreis | Bezugsquellen |
|---|---|---|
| Node.js-Hosting | Produktseite ansehen | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Developer-Hosting | 13,99 € pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| VPS-Hosting | 8,99 € pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Cloud-Hosting | Produktseite ansehen | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Verwaltete Datenbanken | 12,99 € pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| KI-Hosting | 13,99 € pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Vektordatenbanken | 11,99 € pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
Hosting für Wiederverkäufer und Agenturen
| Produkt | Startpreis | Bezugsquellen |
|---|---|---|
| Reseller-Hosting | 35,99 € pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Agentur-Hosting | 44,99 € pro Monat | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
PBN-Hosting
| Produkt | Startpreis | Bezugsquellen |
|---|---|---|
| PBN-Hosting | 4,99 € pro Monat | PBN-Preise auf pbn.ltd ansehen |
| Bestes PBN-Hosting | 4,99 € pro Monat | PBN-Preise auf pbn.ltd ansehen |
| PBN-Footprint-Checker | Produktseite ansehen | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
Domain-Namen und E-Mail
| Produkt | Startpreis | Bezugsquellen |
|---|---|---|
| Domain-Namen | Produktseite ansehen | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| E-Mail-Hosting | Produktseite ansehen | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
Online-Tools für Ihre Website
| Produkt | Startpreis | Bezugsquellen |
|---|---|---|
| Zinn® Boards | Produktseite ansehen | Website besuchen |
| Zinn® Uptime | Produktseite ansehen | Website besuchen |
| Zinn® Backups | Produktseite ansehen | Website besuchen |
| Zinn® Translate | Produktseite ansehen | Website besuchen |
| Zinn® Agents | Produktseite ansehen | Website besuchen |
| Zinn® Guest Posts | Produktseite ansehen | Website besuchen |
| Zinn® Ads | Produktseite ansehen | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
Online-Shops, Websites und Dienstleistungen kaufen und verkaufen
| Produkt | Startpreis | Bezugsquellen |
|---|---|---|
| StoreFlips | Produktseite ansehen | Website besuchen |
| Shopify-Shops zu verkaufen | Produktseite ansehen | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Amazon FBA-Unternehmen zum Verkauf | Produktseite ansehen | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Etsy-Shops zum Verkauf | Produktseite ansehen | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Zinn Digital®-Marktplatz | Produktseite ansehen | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
Von uns entwickelte WordPress-Plugins
| Produkt | Startpreis | Bezugsquellen |
|---|---|---|
| Zinn® SEO | Produktseite ansehen | Website besuchen |
| Website-Pflege mit Zinn® SEO Pro | Produktseite ansehen | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Tranzly-Plugin | Produktseite ansehen | Website besuchen |
| Zinn® Cache | Produktseite ansehen | Website besuchen |
| Zinn® Chat | Produktseite ansehen | Website besuchen |
| Page Builder Sandwich | Produktseite ansehen | Website besuchen |
| Zinn® Media Offload | Produktseite ansehen | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Zinn® Reseller Toolkit | Produktseite ansehen | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Zinn® Translate-Plugin | Produktseite ansehen | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Zinn® Migrate | Produktseite ansehen | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Zinn® Connector | Produktseite ansehen | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
| Zinn® Footprint | Produktseite ansehen | Tarife auf Zinn Digital® ansehen |
Die Preise stammen aus dem Katalog, über den der Bezahlvorgang abgerechnet wird, in Ihrer eigenen Währung, sofern wir darin verkaufen. Der Anmeldepreis und der Verlängerungspreis sind identisch.
Weitere von uns angebotene Tarife
Tarife ohne eigene Seite auf dieser Website, gruppiert nach Typ, mit den jeweiligen Leistungen sowie den monatlichen und jährlichen Preisen.
Anwendungs-Hosting
| Tarif | Websites | Speicherplatz | Postfächer | Pro Monat | Pro Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | Unbegrenzt | 6,99 € | 69,90 € |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | Unbegrenzt | 6,99 € | 69,90 € |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | Unbegrenzt | 6,99 € | 69,90 € |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | Unbegrenzt | 6,99 € | 69,90 € |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | Unbegrenzt | 6,99 € | 69,90 € |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | Unbegrenzt | 6,99 € | 69,90 € |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 13,99 € | 139,90 € |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 13,99 € | 139,90 € |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 13,99 € | 139,90 € |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 13,99 € | 139,90 € |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 13,99 € | 139,90 € |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 13,99 € | 139,90 € |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 13,99 € | 139,90 € |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 13,99 € | 139,90 € |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 13,99 € | 139,90 € |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 13,99 € | 139,90 € |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 13,99 € | 139,90 € |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 13,99 € | 139,90 € |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 13,99 € | 139,90 € |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 13,99 € | 139,90 € |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 13,99 € | 139,90 € |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 13,99 € | 139,90 € |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 13,99 € | 139,90 € |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 13,99 € | 139,90 € |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 13,99 € | 139,90 € |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 13,99 € | 139,90 € |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 13,99 € | 139,90 € |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 13,99 € | 139,90 € |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 13,99 € | 139,90 € |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | Unbegrenzt | 13,99 € | 139,90 € |
Zinn® Cloud
| Tarif | Speicherplatz | vCPU | Arbeitsspeicher | Pro Monat | Pro Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | 10,99 € | 109,90 € |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | 17,99 € | 179,90 € |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | 99,99 € | 999,90 € |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | 185,99 € | 1.859,90 € |
Cloud-Server auf AWS
| Tarif | Speicherplatz | vCPU | Arbeitsspeicher | Pro Monat | Pro Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | 14,99 € | 149,90 € |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | 24,99 € | 249,90 € |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | 41,99 € | 419,90 € |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | 76,99 € | 769,90 € |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | 147,99 € | 1.479,90 € |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 286,99 € | 2.869,90 € |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 650,99 € | 6.509,90 € |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 1.295,99 € | 12.959,90 € |
Cloud-Server auf Google Cloud
| Tarif | Speicherplatz | vCPU | Arbeitsspeicher | Pro Monat | Pro Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | 41,99 € | 419,90 € |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | 76,99 € | 769,90 € |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | 144,99 € | 1.449,90 € |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | 282,99 € | 2.829,90 € |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | 557,99 € | 5.579,90 € |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | 1.107,99 € | 11.079,90 € |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | 2.087,99 € | 20.879,90 € |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | 2.781,99 € | 27.819,90 € |
Zinn® Boards
| Tarif | Pro Monat | Pro Jahr |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | 0,00 € | — |
| Zinn® Boards Pro | 7,99 € | 79,90 € |
| Zinn® Boards Business | 25,99 € | 259,90 € |
Nextcloud- und ownCloud-Hosting
| Tarif | Websites | Speicherplatz | Pro Monat | Pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | 31,99 € | 319,90 € |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | 86,99 € | 869,90 € |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | 218,99 € | 2.189,90 € |
Magento-Hosting
| Tarif | Websites | Speicherplatz | Pro Monat | Pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | 31,99 € | 319,90 € |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | 54,99 € | 549,90 € |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | 108,99 € | 1.089,90 € |
Die Preise für Zinn® Private Cloud gelten pro Rechenzentrum, daher finden Sie die Preise auf der entsprechenden Seite. Preise für Private Cloud ansehen
Bei jährlicher Zahlung zahlen Sie das Zehnfache des Monatspreises, sodass zwei Monate kostenlos sind.
Wählen Sie einen Tarif und legen Sie los
Erstellen Sie Ihr kostenloses Konto und fügen Sie einen Tarif hinzu, sobald Sie bereit sind. Managed-Tarife beinhalten eine kostenlose Testphase von 14 Tagen und eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie; PBN-Tarife laufen über pbn.ltd.